Paneer
Item | Half | Full |
---|---|---|
Matar Paneer | 80 | 120 |
Kaju Paneer | 120 | 170 |
Sahi Paneer | 80 | 120 |
Chola Paneer | 80 | 120 |
Kaju Kari | 100 | 150 |
Dal
Item | Half | Full |
---|---|---|
Dal Fry | 60 | 90 |
Dak Tadka | 70 | 100 |
Dal Paneer | 70 | 100 |
Rice
Item | Half | Full |
---|---|---|
Plain Rice | 30 | 50 |
Jeera Rice | 40 | 60 |
Masala Rice | 50 | 70 |
Lapeta | 60 | 90 |
Sabji
Item | Half | Full |
---|---|---|
Sev Masala | 60 | 90 |
Sev Bhaji | 70 | 100 |
Sev Tamatar | 60 | 90 |
Tamatar Masala | 60 | 90 |
Tamatar Chatni | 70 | 90 |
Khadi Pakoda | 60 | 90 |
Khadi Tadka | 70 | 100 |
Roti
Item | Price |
---|---|
Tawa Roti | 6 |
Tawa Butter Roti | 8 |
Tandoori Roti | 7 |
Tandoori Butter Roti | 8 |
Lachha Paratha | 25 |
Other
Item | Price |
---|---|
Papad Dry | 20 |
Papad Masala | 30 |
Bati | 10 |
Dahi | 30 / 50 |
Water Bottle | 10 / 20 |